各学院:
根据《高等教育学历证书电子注册图像采集规范及信息标准》(教毕指〔2017〕99号)文件精神,为进一步做好我院毕业生学历电子注册图像采集及标准化服务工作,经与武汉英玛吉数码信息技术有限公司协商,由该公司承办我院2023届预计毕业生进行电子学历照片采集工作。电子图像信息经学生本人在中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)核对确认后作为毕(结)业证书、学位证书电子注册图像,若无故不参加图像采集,将无法顺利毕业。现将有关工作通知如下,请各单位做好相关学生的通知工作:
1.采集对象:预计于2023年毕(结)业但未参加过图像采集的学生,含往届延期学生。
2.采集时间:2022年5月27日12:30-16:20。
3.采集地点:教学楼
4.采集费用:图像信息采集费为12元/人(含纸质照片)
费用由各班班长收齐后,现场与武汉英玛吉数码信息技术有限公司工作人员缴清(由于不方便找零,请学生现场扫码缴费),并在收费表上签字。
5. 拍摄安排
2023届毕业生电子摄像分组及时间安排  | |||
组别:第1组 日期:2022年5月27日 地点:2-105 时间:12:30-16:17  | |||
毕业  | 专业班级  | 人数  | 拍摄时间  | 
文学院  | 汉语言文学(专升本)211班  | 45  | 12:30-12:49  | 
汉语言文学(专升本)212班  | 41  | 12:49-13:06  | |
英语195班  | 29  | 13:06-13:18  | |
英语196班  | 30  | 13:18-13:31  | |
英语197班  | 31  | 13:31-13:44  | |
汉语言文学191班  | 54  | 13:44-14:07  | |
汉语言文学192班  | 55  | 14:07-14:30  | |
汉语言文学193班  | 55  | 14:30-14:53  | |
汉语言文学194班  | 55  | 14:53-15:16  | |
英语(专升本)211班  | 29  | 15:16-15:28  | |
英语(专升本)212班  | 25  | 15:28-15:39  | |
英语191班  | 29  | 15:39-15:51  | |
英语192班  | 30  | 15:51-16:04  | |
英语193班  | 30  | 16:04-16:17  | |
合计  | 538  | ||
组别:第2组 日期:2022年5月27日 地点:2-115 时间:12:30-16:22  | |||
毕业  | 专业班级  | 人数  | 拍摄时间  | 
商学院  | 金融学1902  | 42  | 12:30-12:48  | 
工商管理1903  | 34  | 12:48-13:02  | |
国际经济与贸易(复合班)1901  | 33  | 13:02-13:16  | |
国际经济与贸易(复合班)1902  | 41  | 13:16-13:33  | |
金融学1901  | 40  | 13:33-13:50  | |
会计学(ACCA)1901  | 23  | 13:50-14:00  | |
财务管理1901班  | 26  | 14:00-14:11  | |
电子商务1901  | 24  | 14:11-14:21  | |
会计学1901  | 38  | 14:21-14:37  | |
会计学1902  | 39  | 14:37-14:53  | |
会计学1903  | 38  | 14:53-15:09  | |
旅游管理(专升本)211班  | 48  | 15:09-15:29  | |
财务管理(专升本)211班  | 43  | 15:29-15:47  | |
旅游管理(复合班)1901  | 10  | 15:47-15:51  | |
财务管理(三校生)1901  | 40  | 15:51-16:08  | |
财务管理1902班  | 32  | 16:09-16:22  | |
合计  | 551  | ||
组别:第3组 日期:2022年5月27日 地点:1-102 时间:12:30-16:13  | |||
毕业  | 专业班级  | 人数  | 拍摄时间  | 
理学院  | 生物技术191班  | 48  | 12:30-12:50  | 
法学院  | 法学(复合班)Ⅰ191班  | 45  | 12:50-13:09  | 
法学(复合班)Ⅱ191班  | 21  | 13:09-13:18  | |
法学191班  | 39  | 13:18-13:35  | |
法学192班  | 39  | 13:35-13:52  | |
设计艺术  | 产品设计1901  | 25  | 13:52-14:03  | 
环境设计(专升本)211班  | 37  | 14:03-14:19  | |
环境设计1901  | 28  | 14:19-14:31  | |
环境设计1902  | 28  | 14:31-14:43  | |
视觉传达设计1901  | 29  | 14:43-14:56  | |
视觉传达设计1902  | 28  | 14:56-15:08  | |
理学院  | 食品质量与安全191班  | 32  | 15:08-15:22  | 
环境工程191班  | 34  | 15:22-15:37  | |
应用化学191班  | 28  | 15:37-15:49  | |
应用化学192班  | 27  | 15:49-16:01  | |
文学院  | 英语194班  | 29  | 16:01-16:13  | 
合计  | 517  | ||
组别:第4组 日期:2022年5月27日 地点:1-107 时间:13:00-16:15  | |||
毕业  | 专业班级  | 人数  | 拍摄时间  | 
商学院  | 工商管理1902  | 36  | 12:30-12:45  | 
工商管理1901  | 38  | 12:46-13:00  | |
工学院  | 电子信息工程(三校生)191班  | 40  | 13:00-13:17  | 
电子信息工程(三校生)192班  | 40  | 13:17-13:34  | |
电子信息工程191班  | 29  | 13:34-13:45  | |
电子信息工程192班  | 29  | 13:45-13:55  | |
机械设计制造及其自动化(三校生)191班  | 40  | 13:55-14:10  | |
机械设计制造及其自动化191班  | 26  | 14:10-14:20  | |
机械设计制造及其自动化192班  | 27  | 14:20-14:30  | |
机械设计制造及其自动化193班  | 32  | 14:30-14:43  | |
计算机科学与技术(三校生)191班  | 56  | 14:43-14:55  | |
计算机科学与技术(专升本)211班  | 42  | 14:55-15:18  | |
计算机科学与技术(专升本)212班  | 47  | 15:18-15:38  | |
网络空间安全191班  | 40  | 15:38-15:55  | |
网络空间安全192班  | 42  | 15:55-16:15  | |
(1)参加本次信息采集的学生必须携带本人身份证,现场刷身份证进行采集;

(2)各学院根据安排的拍摄时间,组织学生准时到采集地点,以班级为单位进行拍摄,拍摄时保持安静,听从安排,拍摄完成后有序离场,避免聚集;
(3)图像采集时仪容和着装注意事项:
因学信网对照片质量有更高要求,每位学生严格按照照片规范和要求拍摄,照片检测不通过将不予接收。
①拍摄前准备:
请学生按下图要求准备,现场最好准备一瓶水或一些小钢丝夹子夹头发碎发,建议有检查和提醒,照片质量会明显提高。
②采集照片要求:
1)人物姿态与表情:坐姿端正,表情自然,双眼自然睁开并平视,耳朵对称,左右肩膀平衡。
2)眼镜:常戴眼镜者应佩戴眼镜,但不得戴有色(含隐形、美瞳)眼镜,镜框不得遮挡眼晴,眼镜不能有反光。
3)佩饰及遮挡物:不得使用头部覆盖物(宗教、医疗和文化需要时,不得遮挡脸部或造成阴影)。不得佩戴耳环项链等饰品。
4)头发不要有碎发,不能遮挡眉毛、眼睛和耳朵。不宜化妆。脸部注意不要过油,不要高光高亮,嘴唇自然闭合。
5)衣着:穿衬衫(最好白色有领衬衫),如果没有,穿浅色有领衣服(颜色单一不要花哨),应与背景色区分明显。不要穿蓝色、紫色、黄色、绿色、粉色的衣服,避免复杂图案、条纹。不得穿露肩、背心或高竖领上衣。

7.特别提醒:
(1)请各二级学院务必高度重视,提前通知有关学生。综合办和学工办全程做好本学院2023届毕业生电子摄像的组织工作,建议班主任协助组织各班拍摄。请各位2023届毕业生务必相互转告,并按时回校参加拍照。
(2)延期毕业学生如以前已拍,此次无需重新拍摄。
(3)提前毕业学生需向二级学院综合办提出书面申请,经审核同意后报学院教务部,学院教务部复核后加到2023届毕业生名单中,方可同期参加电子摄像。
(5)2023届毕业生拍照前应先登录学信网确认无本人学历照片方可参加本次图像采集。
(6)学生间忌在当场互换衣物,影响整体拍摄顺序及流程。
(7)图像采集的学生可于2022年6月30日后登录中国高等教育学生信息网www.chsi.com.cn查询核对自己的采集的图像信息。
澳门永利6774教务部
2022年5月25日
