澳门永利6774秉承“行以求知,学以致用”的办学理念,为实现永利官网大学生认知企业职能,提高永利官网大学生市场调查与分析的能力,培养创新就业创业能力,特举办澳门永利6774第四届“正大杯”大学生市场调查与分析大赛。本次竞赛共36组学生参赛,经大赛组委会评委审议,共27组获奖,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即3月28日至3月30日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
第四届“正大杯”大学生市场调查与分析大赛获奖名单
序号  | 奖项  | 获奖作品  | 获奖人员  | 
1  | 一等奖  | 超“钱”点播,会“元”广告?——各大视频软件“套娃式”充值模式下消费意愿及行为调查  | 洪国鹏、谷思睿、胡妙婷、王嘉杨  | 
2  | 跨越“数字鸿沟”的“网瘾老年”——浙江省老年人群体网瘾现状及影响因素分析  | 孙凯奇、邱淑珍、乐媛、杨子衿、姚欣航  | |
3  | 数字化赋能,助力打造智慧“菜篮子”——浙江省市民对智慧菜场认知现状的调查  | 王银菲、张俊杰、陈豪杰、黄磊、陈仪琳  | |
4  | 青春为聿书公益篇章—基于对杭州市大学生公益活动的认知及参与研究  | 许枫睿、姚远、蒲佳妮  | |
5  | 二等奖  | 传统中医当自强,千年瑰宝焕荣光  | 张国圆、厉雨萌、谢锦杝、曹雨、汪燕  | 
6  | 城市居民公园建设满意度的调查与分析  | 史佳迪、潘昱颖、张胜、张旎、蔡玉琴  | |
7  | 智慧充电智享未来—基于新能源汽车充电桩市场开拓升级的研究  | 尹怡雯、赵晨曦、陈薇鸿、王一杰  | |
8  | “装得下梦想,拉得动经济”——对杭州市后备箱经济的现状及发展策略的调查报告  | 黄慧雯、姜彤、袁旭栋、张琪、张旖  | |
9  | 推动绿色发展,实现双碳目标——双碳背景下金华市居民低碳出行意愿调查  | 包雯菲、吕亭润、周俊、陈婉欣、缪铖  | |
10  | 扬“e”帆起航,赋公“益”新风——基于公民互联网公益素养探讨互联网公益宣传的最佳路  | 肖珊珊、姜育恒、李鼎辉  | |
11  | 浙江省大众对无人驾驶的使用意愿及影响因素调研  | 卢慧、何雯捷、汤晓萱、张林娜  | |
12  | 三等奖  | 全民健身,共享亚运——惠民政策对民众健身影响的调查  | 陈胤巧、吴静漪、邢雨田、吴冬琴  | 
13  | “种草”之火,何以燎原?——“种草经济”下自媒体平台对大学生消费决策的影响  | 吴灏芸、钮静怡、赵盟来、李雅婕、何旭奔  | |
14  | “数币普惠,金融便民”  | 蒋巧璐、黄莹、代世颖、吴菲、童婕  | |
15  | 加强防“性”侵教育   为“幸”福成长保驾护航  | 蒋如意、陈楠、朱祎、张敏  | |
16  | 生产意愿的影响因素研究——对浙江省内群体的分析  | 陈凯璐、洪莉娜、吴佳倩、颜依萍  | |
17  | 关于自媒体下大学生创业趋势的调查  | 刘嘉仪、徐铭杨、林靖和  | |
18  | 文化自信视角下大众对传统文化类节目的满意度研究  | 张钇依、徐梦娜、王娜、徐陈卓亚、吴海媚  | |
19  | 青春无悔,炽热公益  | 黄语桐、谢昔男、冉彩洪  | |
20  | 老有所依—智能电视适老化发展研究  | 张唯佳、丁嘉樱、陈琳、夏钰垚、陈斯帖  | |
21  | 今天你被种草了吗——基于TAM模型下的小红书APP产品体验度调查  | 郭晓怡、何晓峰、李欢、何怡婷、吴新怡  | |
22  | 年轻消费者对乳制品的消费需求分析  | 陈子怡、张可怡、施芸妮、吕淑婷、何丝雨  | |
23  | 优胜奖  | “食”事求是—金华市居民对家禽肉类预制菜消费习惯调查及潜力菜品挖掘定制  | 陈云云、陈雨渲、竹梦琦、何舒琪、敖佳璐  | 
24  | “社区网格”让群众感受办事温度   | 李言镅、高宁、王欣懿  | |
25  | 黉堂“减负”破笼藩——“双减”工作试点地市(浙江省金华市)政策落地的调查分析  | 朱璐璐、张文杰、谢演灿  | |
26  | 健身任我,一键实现——对浙江省Z世代云健身行为及其影响因素的调查研究  | 赵梅、王奕柠、阮嘉和、黄依楠、徐欣  | |
27  | 种草/内容平台对购物决策的影响—以美妆日化为例  | 翁倩倩、唐梨脉、姚佳、舒慧苑、戚柠霞  | 
同一获奖等级内排名不分先后,院赛组委会将择优推荐部分参赛队伍参加省赛。请参赛队伍认真准备,再创佳绩。
注意:已获奖作品不得参加下一届“正大杯”调研大赛。
澳门永利6774大学生学科竞赛委员会
2023年3月28日
