澳门永利6774第十届大学生工程实践与创新能力大赛于2023年04月14日在兰溪校区举行。本次竞赛对接省赛共设四个赛项,共57组参赛。其中“智能物流搬运”赛项共17组学生参赛,“生活垃圾智能分类”赛项共13组学生参加,“太阳能电动车”赛项共15组学生参加,“生物质能电动车”赛项共12组学生参加。经大赛组委会经大赛组委会评委审议,评出一等奖6组,二等奖10组,三等奖11组。其中,“生活垃圾智能分类”赛项评出一等奖1组、二等奖2组、三等奖3组;“智能物流搬运”赛项评出一等奖2组、二等奖3组、三等奖3组;“太阳能电动车”赛项评出一等奖2组、二等奖3组、三等奖3组;“生物质能电动车”赛项评出一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
序号  | 赛项  | 奖项  | 成员  | ||
1  | 生活垃圾智能分类  | 一等奖  | 余健翔  | 单霄杰  | 陈茹辛  | 
2  | 二等奖  | 陈冠翰  | 仇飞扬  | 杨敏娟  | |
3  | 陆顺  | 居张明  | 毛金凯  | ||
4  | 三等奖  | 张鹏  | 吴杭伟  | 柴煜航  | |
5  | 漆辉鸿  | 陈崇凯  | 苟叶叶  | ||
6  | 赵冰  | 张艺龙  | 卢慧  | ||
7  | 智能物流搬运  | 一等奖  | 王东信  | 王鑫  | 占江涛  | 
8  | 肖锋  | 凌艺珈  | 刘源  | ||
9  | 二等奖  | 方俊洋  | 王天瑞  | 李晋荣  | |
10  | 王超颖  | 李昊  | 周倍伊  | ||
11  | 施梦愉  | 朱高毅  | 夏微  | ||
12  | 三等奖  | 叶军婷  | 蔡玲  | 马郡璐  | |
13  | 代开蝶  | 潘超燕  | 陈文杰  | ||
14  | 郑慧  | 张家欢  | 罗小惠  | ||
15  | 太阳能电动车  | 一等奖  | 蒙丽霞  | 朱琪  | 虞乾鹏  | 
16  | 胡真真  | 徐艳翎  | 曾兴  | ||
17  | 二等奖  | 黄浙龙  | 叶军婷  | 吴子敬  | |
18  | 杜铭莉  | 刘铜桐  | 许振雷  | ||
19  | 方静  | 董娅琪  | 阮鲁闽  | ||
20  | 
 三等奖  | 汪忆秋  | 李雅婕  | 郭松特  | |
21  | 盛雨萱  | 孙佳琪  | 梁钱璟玙  | ||
22  | 赵袁晓  | 邱文杰  | 吴成安  | ||
23  | 生物质能电动车  | 一等奖  | 沈葛浩  | 李沅澄  | 周碧艳  | 
24  | 二等奖  | 张鹏  | 计张晨  | 张依璇  | |
25  | 艾博杭  | 饶培展  | 章圣轩  | ||
26  | 三等奖  | 胡佳华  | 李清松  | 苟叶叶  | |
27  | 郭青闯  | 褚黎丰  | 张迎  | ||
